CENÍK POVOLENEK PRO ROK 2021
SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ | CELOSVAZOVÉ | |||||
Typ povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová | Typ povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová | |
Roční – Dospělí | 1450,- | 1500,- | Roční – Dospělí | 2550,- | 2600,- | |
Roční – Mládež, ZTP * | 725,- | 750,- | Roční – Mládež, ZTP ** | 1400,- | 1500,- | |
Roční – Děti do 15 let | 360,- | 375,- | Roční – Děti do 15 let | 650,- | 700,- | |
Měsíční | 1160,- | 1200,- | ||||
14 – denní | 1020,- | – | CELOREPUBLIKOVÉ | |||
7 – denní | 650,- | 980,- | Typ povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová | |
Jednodenní | 290,- | 380,- | ČRS a MRS – Roční | 3600,- | 3700,- |
vysvětlivky:
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let a studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
** držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let
POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE | ||
Typ povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Jednodenní | 360,- | 540,- |
Dvoudenní | 720,- | 1080,- |
7 – denní | 900,- | 1620,- |
Měsíční | 2250,- | 3240,- |
Roční | 4950,- | 6480,- |
Děti do 15 let mají 50% slevu z ceny povolenky pro dospělé.
RYBÁŘSKÉ LÍSTKY
Platnost rybářského lístku | Cena Kč |
30 dní (pro nečleny a cizince) | 200,- |
1 rok | 100,- * 50,- |
3 roky | 200,- * 100,- |
10 let | 500,- * 250,- |
Doživotní | 1000,- * 500,- |
Vysvětlivky:
* Cena pro osoby mladší 15 let, žáky nebo studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021
Druh | nominální cena Kč/ks |
Dospělí | 500,- |
Mládež 16-18 let | 200,- |
Děti do 15 let | 100,- |